Elevador articulado 12,19 MTS
JLG E400 JAP
*Altura plataforma | 12,19 m |
*Altura de trabajo incluido operador | 13,79 m |
*Alcance Horizontal | 6,83 m |
*Dimensiones Cesta (A x B) | 0.76 x 1,52 m |
* Altura equipo recogido (C.) | 2,01 m |
*Largo del equipo recogido ( D) | 6,71 m |
*Ancho Equipo ( E ) | 1,75 m |
* Giro de plataforma | 180a |
* Capacidad de carga max. | 230 kg |
* Motor | ELÉCTRICO |
*Peso total equipo | 6,350 kg |
Elevador articulado 13,72 MTS
JLG 450AJ
*Altura plataforma | 13.72 m |
*Altura de trabajo incluido operador | 15.32 m |
*Alcance Horizontal | 7,47 m |
*Dimensiones Cesta (A x B) | 0.76 x 1,83 m |
*Largo del equipo recogido ( D) | 6,53 m |
*Ancho Equipo ( E ) | 2,08 m |
* Altura equipo recogido (C.) | 2,26 m |
* Giro de plataforma | 360a |
*Capacidad de subida | 25 – 40% |
* Capacidad de carga max. | 227 kg |
* Motor | GASOLINA/DIESEL |
*Peso total equipo | 7484 kg |
Elevador articulado 13,87 MTS
GENIE Z45/25
*Altura plataforma | 13,87 m |
*Altura de trabajo incl. Operador | 15,47 m |
*Alcance Horizontal | 7,62 m |
*Dimensiones Cesta (A x B) | 0,76 x 1,83 m |
* Ancho Equipo ( E ) | 1,79 m |
* Longuitud equipo recogido ( D) | 5,56 m |
* Altura equipo recogido ( C ) | 2,00 m |
*Giro de plataforma | 360o |
*Capacidad de subida | 25 – 40% |
* Capacidad de carga max | 227 kg |
* Motor | GASOLINA |
*Peso total equipo | 7400kg |
Elevador articulado 18.39 MTS
GENIE Z60 34
*Altura plataforma | 18,39 m |
*Altura de trabajo incl. Operador | 20,00 m |
*Alcance Horizontal | 11,05 m |
*Dimensiones Cesta (A x B) | 0,91 x 2,44 m |
* Ancho Equipo ( E ) | 2,46 m |
* Longuitud equipo recogido ( D) | 8,15 m |
* Giro de plataforma | 360a |
*Capacidad de subida | 25 – 40% |
* Capacidad de carga max | 227 kg |
* Motor | GASOLINA-DIESEL |
*Peso total equipo | 10215 kg |
Elevador articulado 18.46 MTS
JLG 600AJ
Altura plataforma | 18.46 m |
Altura de trabajo incluido operador | 20.06 m |
Alcance horizontal | 12,12 m |
AxB. Dimensiones cesta | 0,91 x 2,44 m |
C. Altura de equipo recogido | 2,54 m |
D. Longitud equipo recogido | 8,82 m |
E. Ancho equipo | 2,44 m |
Giro de plataforma | 360° |
Capacidad de subida | 25 – 40% |
Capacidad de carga máx | 227 kg |
Motor | GASOLINA/DIESEL |
Peso total del equipo | 8400 kg |